機械簡介 / Introduction to machinery
多功能視覺裱花機,可以生產(chǎn)立體裱花餅干,不僅外觀好看,而且口感也非常酥脆,讓人贊不絕口。本機采用日本松下伺服電機驅動,臺灣絲桿導軌. 視覺定位,產(chǎn)品任意擺放。速度快精度高。本機工作性能穩(wěn)定,可靠性高,不需要復雜的調(diào)解程序。
產(chǎn)品參數(shù) / Product parameters
參數(shù)及配置說明 | ||||||
項目 | 配置名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 配置說明 | 備注 | |
驅動方式 | 伺服馬達 | 套 | 3 | 日本松下XYZ軸 | 自主研發(fā),有版權 登記號:2018SR681910 |
|
輸送方式 | 套 | 3 | X Y Z旋臂式 | |||
絲桿 | 套 | 3 | 臺灣 上銀 | |||
導軌 | 套 | 3 | 臺灣 上銀 | |||
軸承 | 套 | 3 | 瑞典SKF | |||
視覺操作系統(tǒng) | 電腦 | 臺 | 1 | 工業(yè)電腦 | ||
顯示器 | 臺 | 1 | 飛利浦19寸 | |||
Win10 中英文操作系統(tǒng) | 套 | 1 | 正版操作系統(tǒng) | |||
自動視覺軟件 | 套 | 1 | 柏銳V8.8.3 | |||
CCD相機 | 個 | 2 | 大恒工業(yè)相機 2000萬高清像素 | |||
鏡頭 | 個 | 2 | Computar鏡頭 | |||
點膠閥 |
電磁閥 | 個 | 1 | 德國FORWRD | ||
裱花閥 | 套 | 1 | 915精密點漆閥 | |||
裱花桶 | 套 | 2 | 可選配 | |||
工作臺 | 黑精鋼大理石工作平臺 | 臺 | 1 | 1200(X)x800(Y) | ||
工作拍照范圍 | 臺 | 2 | 400(X)x300(Y) | |||
機器外形尺寸 | 臺 | 1 | 1480(L)x1380(W)x1850(H)mm | |||
其它電氣 | 光源 | 套 | 1 | LED燈條可調(diào)亮度光源 | ||
電源 | 套 | 1 | 臺灣明緯AC220V 50HZ | |||
精密調(diào)壓閥 | 套 | 1 | 國內(nèi)之名品牌諾能泰 | |||
精密數(shù)顯 | 套 | 1 | 國內(nèi)之名品牌諾能泰 |
產(chǎn)品特點 / Product features
1. 日本松下電機,臺灣導軌絲桿,電腦存儲數(shù)據(jù),操作簡單,視覺定位,自動化程度高;
2. 采用國際 電器元件、性能穩(wěn)定可靠;
3. 機組模塊化設計,多樣搭配方式;
4. 面團表面光滑,不損傷面團,焙烤的產(chǎn)品組織細致均勻,口感好;
5. 產(chǎn)品規(guī)格,長短、大小可調(diào);